Štatistika návštevnosti servera Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Vypísaných je posledných 100 návštev, najnovšie sú hore...

Keď doplníte adresu o parameter count, môžte si počet návštev zmeniť na ľubovolné číslo v rozsahu 30 - 400

č. Čas IP adresa Hostname Vstupná stránka Prehliadač Z akej stránky prišli
1 20-09-2024 02:10 193.31.75.××× 193.31.75.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
2 20-09-2024 02:07 18.207.133.××× ec2-18-207-×××3-×××.compu... /ruj/index.php  ×
3 20-09-2024 02:06 52.70.240.××× 52.70.240.××× /objednavky-faktury-20...  ×
4 20-09-2024 01:48 93.174.93.××× rnd.group-ib.com  ×
5 20-09-2024 01:26 194.165.16.××× visit.keznews.com  ×
6 20-09-2024 01:26 154.213.187.××× 154.213.187.××× google.com:443  ×
7 20-09-2024 01:25 18.207.133.××× 18.207.×××3.××× /mapa-stranky-profil.h...  ×
8 20-09-2024 01:05 80.82.78.××× rnd.group-ib.com  ×
9 20-09-2024 00:46 207.90.244.××× 207.90.2××××××.×××  ×
10 19-09-2024 22:44 85.209.11.××× 85.209.11.×××  ×
11 19-09-2024 21:28 185.224.128.××× 185.224.128.××× /  ×
12 19-09-2024 21:14 104.192.0.××× us-104-192-0-×××.census.d... /  ×
13 19-09-2024 20:18 91.243.50.××× up-bdiff-ztest.jabdisc.co...  ×
14 19-09-2024 19:41 5.8.11.××× 5.8.11.××× /  ×
15 19-09-2024 19:36 31.31.73.××× 31.31.73.××× /  ×
16 19-09-2024 19:32 172.206.141.××× azpdsg73.stretchoid.com  ×
17 19-09-2024 19:28 122.224.129.××× 122.224.129.××× /  ×
18 19-09-2024 19:16 176.61.232.××× 176-61-232-×××.wmx.slovan... /c-rada-skoly.html  ×
19 19-09-2024 19:15 60.190.248.××× 60.190.248.××× /  ×
20 19-09-2024 19:07 80.82.77.××× rnd.group-ib.com /  ×
21 19-09-2024 18:54 89.187.162.××× unn-89-187-162-×××.cdn77.... /  ×
22 19-09-2024 18:07 45.148.10.××× 45.148.10.××× /  ×
23 19-09-2024 18:02 123.160.223.××× 123.160.223.××× /  ×
24 19-09-2024 18:02 111.7.96.××× 111.7.96.××× /  ×
25 19-09-2024 17:37 62.197.243.××× 62.197.243.××× /tev/index.php?id=proj...  ×
26 19-09-2024 17:26 46.174.191.××× 46.174.191.××× /  ×
27 19-09-2024 17:22 45.84.89.××× 45.84.89.××× /  ×
28 19-09-2024 17:06 80.82.78.××× rnd.group-ib.com  ×
29 19-09-2024 16:33 111.231.1.××× 111.231.1.××× /  ×
30 19-09-2024 16:09 185.224.128.××× 185.224.128.××× /  ×
31 19-09-2024 15:35 78.99.208.××× adsl-dyn×××.78-99-208.t-c... /mapa-stranky.html /www.google.com/
32 19-09-2024 13:26 84.245.79.××× 84.245.79.××× /tev/index.php?id=proj... /www.google.com/
33 19-09-2024 13:05 65.49.20.××× scan-19.shadowserver.org  ×
34 19-09-2024 12:48 142.93.35.××× 142.93.35.×××  ×
35 19-09-2024 12:09 205.210.31.××× 205.210.31.×××  ×
36 19-09-2024 11:57 195.91.97.××× 195.91.97.××× /historia-skoly.html  ×
37 19-09-2024 11:07 173.252.107.××× fwdproxy-rva-0×××.fbsv.net /anj/index.php?id=proj...  ×
38 19-09-2024 11:05 184.170.248.××× 184.170.248.××× /c-zverejnenie-zmluv.h... ww1.gpnr.sk/c-zverej...
39 19-09-2024 10:58 20.191.45.××× 20.191.45.××× / ww1.gpnr.sk/
40 19-09-2024 10:01 216.244.66.××× 216.244.66.××× /kontakt.html  ×
41 19-09-2024 09:59 80.82.77.××× rnd.group-ib.com  ×
42 19-09-2024 09:06 185.224.128.××× 185.224.128.××× /  ×
43 19-09-2024 09:04 20.191.45.××× 20.191.45.××× /  ×
44 19-09-2024 07:26 91.238.181.××× 91.238.181.×××  ×
45 19-09-2024 06:59 3.15.168.××× ec2-3-15-168-×××.us-east-... /  ×
46 19-09-2024 06:55 158.195.112.××× 158.195.112.××× /riaditelstvo.html /www.google.com/
47 19-09-2024 06:44 77.91.86.××× 77.91.86.××× /c-zverejnenie-zmluv.h... ww1.gpnr.sk/c-zverej...
48 19-09-2024 05:42 18.118.208.××× ec2-18-118-208-×××.us-eas... /c-objednavky-a-faktur...  ×
49 19-09-2024 05:40 141.98.10.××× 141.98.10.××× /fyz/index.php?id=tyzd...  ×
50 19-09-2024 05:02 154.213.187.××× 154.213.187.××× google.com:443  ×
51 19-09-2024 04:16 18.116.63.××× ec2-18-116-63-×××.us-east... /c-faktury.html  ×
52 19-09-2024 04:08 45.79.181.××× guernsey.scan.bufferover....  ×
53 19-09-2024 03:31 93.174.93.××× rnd.group-ib.com  ×
54 19-09-2024 03:22 80.82.77.××× rnd.group-ib.com  ×
55 19-09-2024 03:13 51.210.249.××× 51.210.249.×××  ×
56 19-09-2024 02:59 3.139.105.××× ec2-3-139-105-×××.us-east... /c-uspechy-2013-2014.h...  ×
57 19-09-2024 01:03 185.224.128.××× 185.224.128.××× /  ×
58 19-09-2024 00:39 80.82.77.××× rnd.group-ib.com /  ×
59 19-09-2024 00:16 3.17.162.××× 3.17.162.××× /c-skolsky-vzdelavaci-...  ×
60 18-09-2024 23:43 46.174.191.××× 46.174.191.××× /  ×
61 18-09-2024 23:30 5.8.11.××× 5.8.11.××× /  ×
62 18-09-2024 22:27 93.174.93.××× rnd.group-ib.com /  ×
63 18-09-2024 21:39 195.91.6.××× mob-dynamic-×××.19×××-91-... /pracovnici.html /www.google.com/
64 18-09-2024 20:35 147.185.132.××× 147.185.132.××× /  ×
65 18-09-2024 20:18 195.170.172.××× 195.170.172.×××  ×
66 18-09-2024 18:28 5.8.11.××× 5.8.11.××× /  ×
67 18-09-2024 18:03 185.224.128.××× 185.224.128.××× /  ×
68 18-09-2024 17:52 91.127.79.××× adsl-dyn×××.91-127-79.t-c... /stranky-absolventov.h...  ×
69 18-09-2024 17:13 89.173.20.××× 89.173.20.××× /riaditelstvo.html /www.google.com/
70 18-09-2024 16:57 45.84.89.××× 45.84.89.××× /  ×
71 18-09-2024 16:43 80.75.212.××× 80.75.212.××× dev.flood.at:443  ×
72 18-09-2024 15:47 31.31.73.××× 31.31.73.××× /  ×
73 18-09-2024 14:22 216.244.66.××× 216.244.66.××× /spj/index.php?id=syst...  ×
74 18-09-2024 13:47 80.82.77.××× rnd.group-ib.com  ×
75 18-09-2024 13:44 40.77.167.××× 40.77.167.××× /  ×
76 18-09-2024 13:10 194.160.215.××× mail.msunitra.sk /pracovnici.html /www.google.sk/
77 18-09-2024 13:07 85.237.234.××× 85-237-234-×××.dynamic.or... /pracovnici.html /www.bing.com/
78 18-09-2024 12:50 80.66.83.××× 80.66.83.××× 80.66.83.49:80  ×
79 18-09-2024 12:47 185.224.128.××× 185.224.128.××× /  ×
80 18-09-2024 12:45 66.220.149.××× fwdproxy-prn-0×××.fbsv.net /  ×
81 18-09-2024 12:05 195.168.186.××× ab2.ousa.ba.cust.gts.sk /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
82 18-09-2024 11:33 104.152.52.××× 104.152.52.××× /  ×
83 18-09-2024 11:22 111.119.198.××× 111.119.198.××× /fyz/index.php?id=laba...  ×
84 18-09-2024 10:33 198.235.24.××× 198.235.24.×××  ×
85 18-09-2024 09:41 93.174.93.××× rnd.group-ib.com  ×
86 18-09-2024 09:40 65.49.20.××× scan-20.shadowserver.org  ×
87 18-09-2024 08:12 157.55.39.××× 157.55.39.××× /c-objednavky-a-faktur...  ×
88 18-09-2024 07:50 95.214.27.××× 95.214.27.××× google.com:443  ×
89 18-09-2024 07:46 46.101.74.××× 46.101.74.×××  ×
90 18-09-2024 07:35 176.98.76.××× 176.98.76.××× /  ×
91 18-09-2024 06:56 185.142.236.××× guitar.census.shodan.io  ×
92 18-09-2024 06:08 80.66.83.××× 80.66.83.××× hotmail-com.olc.protec...  ×
93 18-09-2024 06:07 93.174.93.××× 93.174.93.×××  ×
94 18-09-2024 05:39 4.151.220.××× azpdsg19.stretchoid.com  ×
95 18-09-2024 05:23 185.224.128.××× 185.224.128.××× /  ×
96 18-09-2024 03:32 5.8.11.××× 5.8.11.××× /  ×
97 18-09-2024 03:15 190.92.212.××× 190.92.212.××× /spj/index.php?id=gale...  ×
98 18-09-2024 03:04 205.210.31.××× 205.210.31.××× /  ×
99 18-09-2024 00:30 46.174.191.××× 46.174.191.××× /  ×
100 18-09-2024 00:01 66.240.205.××× malware-hunter.census.sho...  ×

0.03084 sekúnd | 7986697 | 1805485 | Optimalizované pre Firefox a Opera browser, rozlíšenie 1024x768 a väčšie | Štatistika dostupnosti servera