Štatistika návštevnosti servera Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Vypísaných je posledných 100 návštev, najnovšie sú hore...

Keď doplníte adresu o parameter count, môžte si počet návštev zmeniť na ľubovolné číslo v rozsahu 30 - 400

č. Čas IP adresa Hostname Vstupná stránka Prehliadač Z akej stránky prišli
1 30-01-2025 18:24 13.59.92.××× ec2-13-59-92-×××.us-east-... /  ×
2 30-01-2025 18:21 80.82.77.××× 80.82.77.×××  ×
3 30-01-2025 18:06 4.213.88.××× 4.213.88.××× /  ×
4 30-01-2025 17:55 3.224.104.××× 3.224.104.××× /c-kruzky.html  ×
5 30-01-2025 17:55 3.90.73.××× 3.90.73.××× /projekty.html  ×
6 30-01-2025 17:55 3.235.215.××× 3.235.215.××× /c-sutaze.html  ×
7 30-01-2025 17:55 54.157.84.××× 54.157.84.××× /  ×
8 30-01-2025 17:55 23.20.178.××× 23.20.178.××× /pracovnici.html  ×
9 30-01-2025 17:10 92.255.57.××× 92.255.57.×××  ×
10 30-01-2025 17:06 85.237.234.××× 85.237.234.××× /c-ramon-y-cajal.html /www.google.com/
11 30-01-2025 16:44 85.237.234.××× 85.237.234.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
12 30-01-2025 15:42 66.249.66.××× 66.×××49.66.××× /fyz/index.php  ×
13 30-01-2025 15:25 118.193.43.××× 118.193.43.×××  ×
14 30-01-2025 14:58 84.245.120.××× 84.×××45.1×××0.××× /pracovnici.html /www.google.com/url?...
15 30-01-2025 14:38 85.208.96.××× 85.208.96.××× /chem/index.php?id=mat...  ×
16 30-01-2025 14:11 64.227.173.××× 64.227.173.××× /  ×
17 30-01-2025 13:32 3.133.108.××× 3.133.108.××× /c-ramon.html  ×
18 30-01-2025 13:26 16.170.249.××× 16.170.249.×××  ×
19 30-01-2025 13:06 66.249.66.××× 66.249.66.××× /c-espanol.html  ×
20 30-01-2025 12:40 51.8.102.××× 51.8.102.××× /  ×
21 30-01-2025 12:19 18.222.8.××× 18.222.8.×××  ×
22 30-01-2025 12:09 66.249.68.××× 66.249.68.××× /index.php/subory/caso...  ×
23 30-01-2025 11:45 85.208.96.××× 85.208.96.××× /slovensky-jazyk.html  ×
24 30-01-2025 11:37 149.202.132.××× 149.202.132.×××  ×
25 30-01-2025 11:31 137.74.239.××× 137.74.239.×××  ×
26 30-01-2025 11:22 35.216.139.××× 35.216.139.×××  ×
27 30-01-2025 11:17 128.199.83.××× 128.199.83.×××  ×
28 30-01-2025 11:10 52.167.144.××× 52.167.144.××× /index.php/subory/caso...  ×
29 30-01-2025 11:01 80.82.77.××× 80.82.77.×××  ×
30 30-01-2025 10:42 40.77.167.××× 40.77.167.××× /  ×
31 30-01-2025 09:51 198.235.24.××× 198.235.24.××× /  ×
32 30-01-2025 09:50 66.249.68.××× 66.249.68.××× /c-skolsky-vzdelavaci-...  ×
33 30-01-2025 09:48 20.191.45.××× 20.191.45.××× / ww1.gpnr.sk/
34 30-01-2025 09:34 178.41.11.××× 178.41.11.××× /prijimacie-konanie.ht... /www.google.com/
35 30-01-2025 09:31 104.152.52.××× 104.152.52.××× /  ×
36 30-01-2025 08:35 188.167.233.××× 188.167.233.××× /c-ramon-y-cajal.html /www.google.sk/
37 30-01-2025 08:08 3.139.237.××× ec2-3-139-237-×××.us-east... /mapa-stranky-profil.h...  ×
38 30-01-2025 08:06 18.188.135.××× ec2-18-188-1×××5-×××.us-e... /c-uspechy-2014-2015.h...  ×
39 30-01-2025 08:02 3.137.177.××× ec2-3-137-177-×××.us-east... /c-uspechy-2012-2013.h...  ×
40 30-01-2025 08:02 159.89.21.××× 159.89.21.××× /  ×
41 30-01-2025 07:57 18.227.46.××× ec2-18-227-46-×××.us-east... /c-uspechy-2015-2016.h...  ×
42 30-01-2025 07:51 3.129.42.××× 3.129.42.××× /studentske-stranky.ht...  ×
43 30-01-2025 07:35 64.62.197.××× ×××.62.197.×××  ×
44 30-01-2025 07:18 40.77.167.××× 40.77.167.××× /index.php/aktivity/su...  ×
45 30-01-2025 06:34 18.217.204.××× 18.217.204.××× /kuchyna-zverejnene-fa...  ×
46 30-01-2025 06:33 52.167.144.××× 52.167.144.××× /index.php/predmety/su...  ×
47 30-01-2025 06:27 3.15.142.××× 3.15.1×××.××× /objednavky-faktury-20...  ×
48 30-01-2025 04:03 185.191.171.××× 185.191.171.××× /tev/index.php?id=fotk...  ×
49 30-01-2025 03:12 85.208.96.××× 85.208.96.××× /c-vysoke-skoly.html  ×
50 30-01-2025 02:35 66.249.79.××× 66.249.79.××× /fyz/index.php?id=tyzd...  ×
51 30-01-2025 01:10 85.208.96.××× 85.208.96.××× /c-maturita-2010.html  ×
52 30-01-2025 00:49 185.158.248.××× 185.158.248.××× /  ×
53 30-01-2025 00:17 106.75.157.××× 106.75.157.×××  ×
54 30-01-2025 00:09 80.82.77.××× 80.82.77.××× /  ×
55 29-01-2025 23:59 18.222.54.××× 18.222.54.×××  ×
56 29-01-2025 23:56 35.209.223.××× 35.209.223.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
57 29-01-2025 23:52 167.99.190.××× 167.99.190.××× /  ×
58 29-01-2025 22:41 47.237.115.××× 47.237.115.×××  ×
59 29-01-2025 22:21 200.63.43.××× 200.63.43.××× /c-english.html /www.google.com/
60 29-01-2025 21:22 104.28.130.××× 104.28.130.××× /c-english.html /www.google.com/
61 29-01-2025 20:32 205.210.31.××× 205.210.31.×××  ×
62 29-01-2025 20:26 188.95.60.××× ×××E.customer.trinity.cz /pracovnici.html /www.google.com/
63 29-01-2025 20:02 80.82.77.××× rnd.group-ib.com /  ×
64 29-01-2025 18:54 80.82.77.××× rnd.group-ib.com  ×
65 29-01-2025 18:14 45.79.120.××× 45-79-120-×××.ip.linodeus...  ×
66 29-01-2025 17:32 51.158.205.××× 560a1c98-e6b1-4ded-b9ea-7... /  ×
67 29-01-2025 16:30 209.141.60.××× smtp5.calabarblog.com /  ×
68 29-01-2025 16:21 178.156.153.××× static.×××.153.156.178.cl... /pracovnici.html  ×
69 29-01-2025 14:56 92.255.57.××× 92.255.57.×××  ×
70 29-01-2025 14:24 147.185.132.××× 147.185.132.××× /  ×
71 29-01-2025 14:08 195.91.17.××× mob-dynamic-×××.195-91-17... / /www.google.com/
72 29-01-2025 13:15 46.34.247.××× ip-46.34.247.×××.o2inet.s... /pracovnici.html /www.google.com/url?...
73 29-01-2025 11:56 205.210.31.××× 205.210.31.××× /  ×
74 29-01-2025 11:20 195.191.219.××× 195.191.219.××× /c-faktury.html  ×
75 29-01-2025 09:53 195.146.137.××× stip-static-×××.195-146-1... /pracovnici.html /www.google.co.uk/
76 29-01-2025 09:22 194.160.208.××× 194.160.208.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
77 29-01-2025 09:03 20.191.45.××× 20.191.45.××× / ww1.gpnr.sk/
78 29-01-2025 08:43 85.248.224.××× 85.248.224.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
79 29-01-2025 08:06 152.32.135.××× 152.32.135.××× /  ×
80 29-01-2025 08:06 216.244.66.××× 216.244.66.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
81 29-01-2025 08:06 165.154.206.××× 165.154.206.××× /  ×
82 29-01-2025 08:05 152.32.134.××× 152.32.134.××× /  ×
83 29-01-2025 08:05 152.32.134.××× 152.32.134.××× /  ×
84 29-01-2025 08:02 10.10.101.××× 10.10.101.××× /  ×
85 29-01-2025 07:54 193.26.115.××× 193.26.115.××× /  ×
86 29-01-2025 07:17 45.79.120.××× 45-79-120-×××.ip.linodeus...  ×
87 29-01-2025 07:08 80.66.76.××× 80.66.76.×××  ×
88 29-01-2025 06:48 147.185.132.××× 147.185.132.×××  ×
89 29-01-2025 06:31 91.137.27.××× vdsl-91-137-27-×××.net.en... /slovensky-jazyk.html  ×
90 29-01-2025 06:24 100.42.186.××× vmi2328488.contaboserver.... /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
91 29-01-2025 05:23 184.105.247.××× scan-13.shadowserver.org  ×
92 29-01-2025 03:54 18.117.230.××× ec2-18-117-230-×××.us-eas... /mapa-stranky-student....  ×
93 29-01-2025 03:40 3.149.247.××× 3.149.247.××× /mapa-stranky-sprava.h...  ×
94 29-01-2025 01:47 80.82.77.××× rnd.group-ib.com  ×
95 29-01-2025 01:40 205.210.31.××× 205.210.31.××× /  ×
96 29-01-2025 00:38 3.147.63.××× ec2-3-147-63-×××.us-east-... /c-objednavky-a-faktur...  ×
97 29-01-2025 00:19 172.168.158.××× azpdcgc26.stretchoid.com  ×
98 28-01-2025 21:57 123.160.223.××× 123.160.223.××× /  ×
99 28-01-2025 21:37 194.154.244.××× mob-dynamic-×××.194-154-2... /pracovnici.html /www.google.com/
100 28-01-2025 21:14 46.34.229.××× ip-46.34.229.×××.o2inet.s... /  ×

0.03299 sekúnd | 8032759 | 1830083 | Optimalizované pre Firefox a Opera browser, rozlíšenie 1024x768 a väčšie | Štatistika dostupnosti servera