Štatistika návštevnosti servera Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Vypísaných je posledných 100 návštev, najnovšie sú hore...

Keď doplníte adresu o parameter count, môžte si počet návštev zmeniť na ľubovolné číslo v rozsahu 30 - 400

č. Čas IP adresa Hostname Vstupná stránka Prehliadač Z akej stránky prišli
1 26-03-2026 14:03 167.99.89.××× 167.99.89.××× /  ×
2 26-03-2026 14:03 216.73.216.××× 216.73.216.××× /mapa-stranky-profil.h...  ×
3 26-03-2026 13:52 93.174.93.××× 93.174.93.××× /  ×
4 26-03-2026 13:34 43.135.36.××× 43.135.36.××× /  ×
5 26-03-2026 12:21 216.73.216.××× 216.73.216.××× /c-sutaze.html  ×
6 26-03-2026 12:15 88.210.63.××× 88.210.63.×××  ×
7 26-03-2026 11:52 184.105.247.××× 184.105.247.×××  ×
8 26-03-2026 11:19 85.208.96.××× 85.208.96.××× /ruj/index.php?id=syst...  ×
9 26-03-2026 11:13 185.191.171.××× 185.191.171.××× /c-podavanie-prihlasok...  ×
10 26-03-2026 11:00 78.98.59.××× 78.98.59.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
11 26-03-2026 10:35 216.73.216.××× 216.73.216.××× /biogeg/index.php?id=a...  ×
12 08-03-2025 01:08 51.8.102.××× 51.8.102.××× /  ×
13 08-03-2025 01:07 20.42.10.××× 20.42.10.××× /  ×
14 08-03-2025 01:07 51.8.102.××× 51.8.102.××× /  ×
15 08-03-2025 01:07 51.8.102.××× 51.8.102.××× /  ×
16 08-03-2025 00:56 147.185.132.××× 147.185.132.×××  ×
17 08-03-2025 00:56 147.185.132.××× 147.185.132.×××  ×
18 08-03-2025 00:46 92.255.57.××× 92.255.57.×××  ×
19 08-03-2025 00:30 198.235.24.××× 198.235.24.××× /  ×
20 07-03-2025 23:59 77.75.76.××× 77.75.76.××× /objednavky-faktury-20...  ×
21 07-03-2025 23:46 52.167.144.××× 52.167.144.××× /index.php/uspechy-zia...  ×
22 07-03-2025 23:29 45.148.10.××× 45.148.10.××× /  ×
23 07-03-2025 22:22 43.133.69.××× 43.133.69.××× /  ×
24 07-03-2025 21:55 205.210.31.××× 205.210.31.××× /  ×
25 07-03-2025 21:21 101.198.0.××× 101.198.0.××× /  ×
26 07-03-2025 20:30 196.251.80.××× 196.251.80.××× /  ×
27 07-03-2025 20:30 196.251.80.××× 196.251.80.××× /  ×
28 07-03-2025 20:30 196.251.80.××× 196.251.80.××× /  ×
29 07-03-2025 20:29 196.251.80.××× 196.251.80.××× /  ×
30 07-03-2025 20:29 196.251.80.××× 196.251.80.××× /  ×
31 07-03-2025 19:49 196.251.118.××× 196.251.118.××× /  ×
32 07-03-2025 19:49 196.251.118.××× 196.251.118.××× /  ×
33 07-03-2025 19:49 196.251.118.××× 196.251.118.××× /  ×
34 07-03-2025 19:49 196.251.118.××× 196.251.118.××× /  ×
35 07-03-2025 19:48 196.251.118.××× 196.251.118.××× /  ×
36 07-03-2025 19:23 88.214.25.××× 88.214.25.×××  ×
37 07-03-2025 19:07 80.82.77.××× 80.82.77.×××  ×
38 07-03-2025 18:37 185.73.23.××× 185.73.23.××× /  ×
39 07-03-2025 18:28 45.148.10.××× 45.148.10.××× /  ×
40 07-03-2025 18:27 45.148.10.××× 45.148.10.××× /  ×
41 07-03-2025 18:27 45.148.10.××× 45.148.10.×××  ×
42 07-03-2025 18:26 66.249.66.××× 66.249.66.××× /c-podavanie-prihlasok...  ×
43 07-03-2025 18:20 45.148.10.××× 45.148.10.××× /  ×
44 07-03-2025 18:20 45.148.10.××× 45.148.10.×××  ×
45 07-03-2025 18:02 77.75.76.××× 77.75.76.××× /c-uspechy-2014-2015.h...  ×
46 07-03-2025 17:51 80.82.77.××× 80.82.77.××× /  ×
47 07-03-2025 17:26 66.249.66.××× 66.249.66.××× /index.php/subory/caso...  ×
48 07-03-2025 16:29 123.6.49.××× hn.kd.ny.adsl /  ×
49 07-03-2025 15:59 27.115.124.××× 27.115.124.××× /  ×
50 07-03-2025 15:17 185.220.101.××× 185.220.101.××× /c-zverejnenie-zmluv.h... ww1.gpnr.sk/c-zverej...
51 07-03-2025 15:17 157.245.69.××× 157.245.69.×××  ×
52 07-03-2025 15:04 89.173.29.××× 89.173.29.××× /pracovnici.html  ×
53 07-03-2025 14:56 195.178.110.××× 195.178.110.××× /  ×
54 07-03-2025 14:56 195.178.110.××× 195.178.110.×××  ×
55 07-03-2025 14:45 45.148.10.××× 45.148.10.××× /  ×
56 07-03-2025 14:22 93.174.93.××× rnd.group-ib.com  ×
57 07-03-2025 13:54 185.91.127.××× 185.91.127.××× api.ip.pn:443  ×
58 07-03-2025 13:38 40.77.167.××× 40.××××××.16×××.××× /index.php/zverejnovan...  ×
59 07-03-2025 13:36 45.148.10.××× 45.148.10.××× /  ×
60 07-03-2025 13:36 45.148.10.××× 45.148.10.×××  ×
61 07-03-2025 13:05 184.105.247.××× 184.105.247.×××  ×
62 07-03-2025 12:58 93.174.93.××× rnd.group-ib.com /  ×
63 07-03-2025 12:51 66.249.68.××× 66.2×××9.68.××× /mapa-stranky.html  ×
64 07-03-2025 12:45 64.112.74.××× 64.112.74.××× /  ×
65 07-03-2025 12:01 185.191.171.××× 185.191.171.××× /anj/index.php?id=uvod  ×
66 07-03-2025 11:41 20.191.45.××× 20.191.45.××× / ww1.gpnr.sk/
67 07-03-2025 11:20 104.234.115.××× 104.234.115.×××  ×
68 07-03-2025 11:18 104.234.115.××× 104.234.115.×××  ×
69 07-03-2025 11:18 104.234.115.××× 104.234.115.××× /  ×
70 07-03-2025 10:11 20.83.52.××× 20.83.52.×××  ×
71 07-03-2025 10:05 195.178.110.××× 195.178.110.××× /  ×
72 07-03-2025 10:05 195.178.110.××× 195.178.110.×××  ×
73 07-03-2025 10:00 40.77.167.××× 40.77.×××67.××× /index.php/skola/subor...  ×
74 07-03-2025 09:49 45.92.19.××× 45.92.19.××× /  ×
75 07-03-2025 09:49 123.160.223.××× 123.160.223.××× /  ×
76 07-03-2025 09:48 45.92.19.××× 45.92.19.××× /  ×
77 07-03-2025 09:48 123.160.223.××× 123.160.223.××× /  ×
78 07-03-2025 08:53 66.249.68.××× 66.249.×××.××× /mapa-stranky-predmety...  ×
79 07-03-2025 08:50 66.249.79.××× 66.249.79.××× /c-telefonny-zoznam.ht...  ×
80 07-03-2025 08:47 66.249.79.××× 66.249.79.××× /riaditelstvo.html  ×
81 07-03-2025 08:29 95.173.222.××× 95.173.222.××× /  ×
82 07-03-2025 08:13 85.237.234.××× 85.237.234.××× /pracovnici.html /www.google.com/
83 07-03-2025 08:12 85.237.234.××× 85.237.234.××× /pracovnici.html /www.google.com/
84 07-03-2025 08:04 93.174.93.××× rnd.group-ib.com  ×
85 07-03-2025 07:11 45.148.10.××× 45.148.10.×××  ×
86 07-03-2025 06:28 77.75.76.××× 77.75.76.××× /mapa-stranky-student....  ×
87 07-03-2025 06:06 91.127.239.××× 91.127.239.××× /prijimacie-konanie.ht...  ×
88 07-03-2025 05:39 85.159.209.××× 85.159.209.×××  ×
89 07-03-2025 05:01 43.157.153.××× 43.157.153.××× /  ×
90 07-03-2025 04:51 185.91.127.××× 185.91.127.××× api.ip.pn:443  ×
91 07-03-2025 04:31 40.77.167.××× 40.77.167.××× /index.php/zverejnovan...  ×
92 07-03-2025 04:28 77.75.76.××× 77.75.76.××× /c-volitelne-predmety....  ×
93 07-03-2025 04:24 195.178.110.××× 195.178.110.×××  ×
94 07-03-2025 04:12 17.241.75.××× 17.241.75.××× /kontakt.html  ×
95 07-03-2025 03:23 40.77.167.××× 40.77.167.××× /index.php/skola/subor...  ×
96 07-03-2025 03:04 45.148.10.××× 45.148.10.×××  ×
97 07-03-2025 02:50 3.142.131.××× 3.142.131.×××  ×
98 07-03-2025 02:48 43.143.28.××× 43.143.28.××× /  ×
99 07-03-2025 02:36 172.104.11.××× 172.104.11.×××  ×
100 07-03-2025 02:00 52.167.144.××× 52.167.144.××× /fyz/index.php?id=exku...  ×

0.02286 sekúnd | 8042547 | 1835445 | Optimalizované pre Firefox a Opera browser, rozlíšenie 1024x768 a väčšie | Štatistika dostupnosti servera