Štatistika návštevnosti servera Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Vypísaných je posledných 100 návštev, najnovšie sú hore...

Keď doplníte adresu o parameter count, môžte si počet návštev zmeniť na ľubovolné číslo v rozsahu 30 - 400

č. Čas IP adresa Hostname Vstupná stránka Prehliadač Z akej stránky prišli
1 08-06-2023 06:59 3.231.217.××× ec2-3-231-217-×××.compute... /  ×
2 08-06-2023 06:28 3.231.217.××× ec2-3-231-217-×××.compute... /c-english.html  ×
3 08-06-2023 05:58 3.231.217.××× ec2-3-231-217-×××.compute... /objednavky-faktury-20...  ×
4 08-06-2023 05:03 194.165.16.××× visit.keznews.com  ×
5 08-06-2023 04:42 172.104.11.××× edinburgh.scan.bufferover...  ×
6 08-06-2023 04:07 205.210.31.××× 205.210.31.×××  ×
7 08-06-2023 01:01 118.193.36.××× 118.193.36.××× /  ×
8 07-06-2023 23:38 5.255.231.××× 5-255-231-×××.spider.yand... /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
9 07-06-2023 21:45 103.134.180.××× 103.134.180.×××  ×
10 07-06-2023 21:22 194.1.216.××× 194.1.216.××× /prijimacie-konanie.ht... /www.google.com/
11 07-06-2023 20:58 216.244.66.××× 216.244.66.××× /tev/index.php?id=uspe...  ×
12 07-06-2023 20:24 94.102.49.××× flower.census.shodan.io /  ×
13 07-06-2023 19:56 67.222.38.××× box2047.bluehost.com /  ×
14 07-06-2023 19:46 170.64.166.××× 170.64.166.×××  ×
15 07-06-2023 17:46 91.127.193.××× adsl-dyn×××.91-127-193.t-... /historia-skoly.html /www.google.com/
16 07-06-2023 17:04 91.127.193.××× adsl-dyn×××.91-127-193.t-... /historia-skoly.html /www.google.com/
17 07-06-2023 16:32 46.34.226.××× ip-46.34.226.×××.o2inet.s... /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
18 07-06-2023 16:13 85.237.234.××× 85-237-234-×××.dynamic.or... /kontakt.html /www.google.com/
19 07-06-2023 13:53 178.143.34.××× 178-143-34-×××.static.ora... /kontakt.html /www.google.com/
20 07-06-2023 13:53 4.236.139.××× 4.236.139.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
21 07-06-2023 13:51 5.161.218.××× static.×××.218.161.5.clie... /stranky-absolventov.h...  ×
22 07-06-2023 13:39 134.209.44.××× 134.209.44.××× /  ×
23 07-06-2023 12:20 213.180.203.××× 213-180-203-×××.spider.ya... /  ×
24 07-06-2023 12:19 109.237.97.××× 109.237.97.×××  ×
25 07-06-2023 12:04 178.143.34.××× 178-143-34-×××.static.ora... /kontakt.html /www.google.com/
26 07-06-2023 11:32 178.143.34.××× 178-143-34-×××.static.ora... /kontakt.html /www.google.com/
27 07-06-2023 11:31 139.99.75.××× 139.99.75.××× /  ×
28 07-06-2023 09:58 195.201.106.××× pot31.webmeup.com /  ×
29 07-06-2023 08:10 10.10.15.××× 10.10.15.××× /  ×
30 07-06-2023 07:36 205.210.31.××× 205.210.31.×××  ×
31 07-06-2023 06:47 216.244.66.××× 216.244.66.××× /index.php/studium/sub...  ×
32 07-06-2023 06:14 178.128.152.××× 178.128.152.××× /  ×
33 07-06-2023 05:52 216.244.66.××× 216.244.66.××× /fyz/index.php?id=fo  ×
34 07-06-2023 05:14 45.33.80.××× minsk.scan.bufferover.run  ×
35 07-06-2023 04:42 51.195.19.××× ip×××.ip-51-195-19.eu /tev/index.php?id=lyzi...  ×
36 07-06-2023 04:41 198.199.107.××× zg-1220d-17.stretchoid.co...  ×
37 07-06-2023 04:41 205.210.31.××× 205.210.31.××× /  ×
38 07-06-2023 03:29 216.244.66.××× 216.244.66.××× /tev/index.php?id=lyzi...  ×
39 07-06-2023 03:23 141.95.71.××× ip×××.ip-141-95-71.eu /anj/index.php?id=exku...  ×
40 07-06-2023 03:23 95.211.95.××× 95.211.95.×××.adsl.inet-t... 104.244.42.70:443  ×
41 07-06-2023 00:44 167.248.133.××× scanner-29.ch1.censys-sca... /  ×
42 06-06-2023 23:57 167.248.133.××× scanner-09.ch1.censys-sca... /  ×
43 06-06-2023 23:14 205.210.31.××× 205.210.31.××× /  ×
44 06-06-2023 21:54 188.95.151.××× 188.95.151.×××.nevernet.s... /  ×
45 06-06-2023 21:24 178.40.246.××× bband-dyn×××.178-40-246.t... / /www.google.com/
46 06-06-2023 20:56 216.244.66.××× 216.244.66.××× /tev/index.php?id=fotk...  ×
47 06-06-2023 20:22 45.227.254.××× 45.227.254.×××  ×
48 06-06-2023 19:15 216.244.66.××× 216.244.66.××× /kontakt.html  ×
49 06-06-2023 18:51 178.41.85.××× bband-dyn×××.178-41-85.t-... /kontakt.html  ×
50 06-06-2023 18:47 209.141.49.××× 209.141.49.××× /  ×
51 06-06-2023 18:47 209.141.36.××× 209.141.36.××× /  ×
52 06-06-2023 18:01 88.80.254.××× 88-80-254-×××.satronet.sk /  ×
53 06-06-2023 17:15 87.249.134.××× unn-87-×××9-134-×××.datap... /  ×
54 06-06-2023 16:45 35.216.229.××× ×××.229.216.35.bc.googleu...  ×
55 06-06-2023 16:39 188.95.151.××× 188.95.151.×××.nevernet.s... /  ×
56 06-06-2023 16:08 178.41.26.××× bband-dyn×××.178-41-26.t-... /  ×
57 06-06-2023 15:33 109.237.98.××× 109.237.98.×××  ×
58 06-06-2023 15:23 185.124.31.××× 185.124.31.××× /c-espanol.html /www.google.com/
59 06-06-2023 14:31 216.244.66.××× 216.244.66.××× /c-uspechy-2013-2014.h...  ×
60 06-06-2023 14:30 95.108.213.××× 95-108-213-×××.spider.yan... /c-f-2011-5-12.html  ×
61 06-06-2023 13:47 195.49.191.××× wsa.gov.sk /kontakt.html /www.google.com/
62 06-06-2023 13:42 23.26.108.××× 23.26.108.××× /tev/index.php?id=lyzi...  ×
63 06-06-2023 12:21 85.237.234.××× 85-237-234-×××.dynamic.or... /kontakt.html  ×
64 06-06-2023 11:59 66.240.205.××× malware-hunter.census.sho...  ×
65 06-06-2023 11:17 5.255.231.××× 5-255-231-×××.spider.yand... /  ×
66 06-06-2023 10:52 216.244.66.××× 216.244.66.××× /spj/index.php?id=kruz...  ×
67 06-06-2023 10:51 80.242.46.××× 80.242.46.××× /kontakt.html /www.google.com/
68 06-06-2023 10:50 205.210.31.××× 205.210.31.××× /  ×
69 06-06-2023 10:46 205.210.31.××× 205.210.31.×××  ×
70 06-06-2023 10:39 213.180.203.××× 213-180-203-×××.spider.ya... /kuchyna-zverejnene-fa...  ×
71 06-06-2023 09:08 185.209.162.××× customer.clientshostname.... /  ×
72 06-06-2023 08:46 5.45.207.××× 5-45-207-×××.spider.yande... /kuchyna-zverejnene-fa...  ×
73 06-06-2023 08:12 178.128.152.××× 178.128.152.××× /  ×
74 06-06-2023 07:48 42.236.10.××× hn.kd.ny.adsl / baidu.com/
75 06-06-2023 06:03 193.148.18.××× kill.kawandeking.com /fyz/index.php?id=../....  ×
76 06-06-2023 05:57 95.108.213.××× 95-108-213-×××.spider.yan... /objednavky-faktury-20...  ×
77 06-06-2023 05:05 213.180.203.××× 213-180-203-×××.spider.ya... /kuchyna-zverejnene-fa...  ×
78 06-06-2023 04:53 5.45.207.××× 5-45-207-×××.spider.yande... /kuchyna-zverejnene-fa...  ×
79 06-06-2023 04:50 172.105.128.××× reykjavik.scan.bufferover...  ×
80 06-06-2023 04:45 128.1.248.××× zl-lax-us-gp3-wk111.inter... /  ×
81 06-06-2023 04:21 162.142.125.××× scanner-04.ch1.censys-sca... /  ×
82 06-06-2023 02:57 167.94.138.××× scanner-06.ch1.censys-sca... /  ×
83 06-06-2023 02:41 51.195.19.××× ip×××.ip-51-195-19.eu /anj/index.php?id=matu...  ×
84 06-06-2023 00:27 190.192.49.××× ×××-49-192-190.cab.prima.... /tev/index.php?id=proj... /www.google.com/
85 06-06-2023 00:21 79.124.62.××× hosting-by.4cloud.mobi  ×
86 05-06-2023 23:53 193.148.18.××× kill.kawandeking.com /fyz/index.php?id=tyzd...  ×
87 05-06-2023 21:15 162.243.140.××× zg-1220f-22.stretchoid.co...  ×
88 05-06-2023 18:34 185.165.38.××× ×××-38.dynamic.cns-net.sk /  ×
89 05-06-2023 18:05 128.1.248.××× zl-lax-us-gp3-wk111.inter... /  ×
90 05-06-2023 17:27 108.167.189.××× gator4188.hostgator.com /  ×
91 05-06-2023 16:57 5.188.62.××× projsend4.ru /  ×
92 05-06-2023 16:25 47.104.190.××× 47.104.190.××× /c-zverejnenie-zmluv.h...  ×
93 05-06-2023 16:13 213.180.203.××× 213-180-203-×××.spider.ya... /kuchyna-zverejnene-fa...  ×
94 05-06-2023 15:35 114.7.149.××× 114-7-149-×××.resources.i... /  ×
95 05-06-2023 15:01 95.108.213.××× 95-108-213-×××.spider.yan... /c-uspechy-2012-2013.h...  ×
96 05-06-2023 14:08 10.10.101.××× 10.10.101.××× /studentske-stranky.ht... /www.google.com/
97 05-06-2023 14:05 46.34.235.××× ip-46.34.235.×××.o2inet.s... /kontakt.html /www.google.com/
98 05-06-2023 14:01 94.232.42.××× 94.232.42.×××  ×
99 05-06-2023 12:49 213.180.203.××× 213-180-203-×××.spider.ya... /c-uspechy-2013-2014.h...  ×
100 05-06-2023 12:47 193.87.175.××× školský počítač /  ×

0.02261 sekúnd | 7838111 | 1762683 | Optimalizované pre Firefox a Opera browser, rozlíšenie 1024x768 a väčšie | Štatistika dostupnosti servera